Economic Calendar
Global releases with consensus forecasts and actual results as they post, alongside the official dates for the key US releases we cover.
Calendar times shown in your local zone
FOMC meetings
| Meeting | Decision | Projections (dot plot) | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | |||
| Jan 27–28 | Wed, Jan 28, 2:00 p.m. ET | — | — |
| Mar 17–18 | Wed, Mar 18, 2:00 p.m. ET | Yes | — |
| Apr 28–29 | Wed, Apr 29, 2:00 p.m. ET | — | — |
| Jun 16–17 | Wed, Jun 17, 2:00 p.m. ET | Yes | — |
| Jul 28–29 | Wed, Jul 29, 2:00 p.m. ET | — | — |
| Sep 15–16 | Wed, Sep 16, 2:00 p.m. ET | Yes | — |
| Oct 27–28 | Wed, Oct 28, 2:00 p.m. ET | — | — |
| Dec 8–9 | Wed, Dec 9, 2:00 p.m. ET | Yes | — |
| 2027 · tentative | |||
| Jan 26–27 | Wed, Jan 27, 2:00 p.m. ET | — | — |
| Mar 16–17 | Wed, Mar 17, 2:00 p.m. ET | Yes | — |
| Apr 27–28 | Wed, Apr 28, 2:00 p.m. ET | — | — |
| Jun 8–9 | Wed, Jun 9, 2:00 p.m. ET | Yes | — |
| Jul 27–28 | Wed, Jul 28, 2:00 p.m. ET | — | — |
| Sep 14–15 | Wed, Sep 15, 2:00 p.m. ET | Yes | — |
| Oct 26–27 | Wed, Oct 27, 2:00 p.m. ET | — | — |
| Dec 7–8 | Wed, Dec 8, 2:00 p.m. ET | Yes | — |
Source: Federal Reserve FOMC calendar. Next year's dates stay tentative until confirmed at the preceding meeting, and the Fed can add unscheduled meetings; confirm on the official calendar.